最大工作压力 | 高达 10,000psi (689.48 bar) |
过程温度范围 | 基于填充液 - 最高 770°F (410°C),最低 -157°F (-105°C) |
通讯协议 | 4-20 mA HART & #174; |
变送器连接件 | 可维修焊接,全焊接 |
过程连接件 | 法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 及 JIS 螺纹式:NPT、DIN、ISO 卫生型 |
过程接液材质 | 316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单 |
诊断 | 基本诊断 |
认证 | 通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表 |
提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
每个传感器都可以独立维修,维护简便
设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除
提供有关静压和传感器模块温度的更多监测信息,可以更好地洞察过程
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证